14. Jack Miller (Ducati) +0.842 (49)
15. Alex Marquez (LCR-Honda) +1.083 (70)
16. T KTM Test 1 +1.512 (25)
17. Enea Bastianini (Avintia-Ducati) +1.523 (36)
18. Danilo Petrucci (Tech-3-KTM) +1,537 (61)
19. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.563 (78)
20. Sylvain Guintoli (Suzuki) +1.594 (72)
21. T KTM Test 2 +1.653 (7)
22. Iker Lecuona (Tech-3-KTM) +1.805 (71)
23. Matteo Baiocco (Aprilia) + 7.171 (66) 18. Danilo Petrucci (Tech-3-KTM) +1,537 (61)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Duet Yamaha Tercepat di Sesi Tes MotoGP Barcelona, Rossi dan Marquez 10-11", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2021/06/08/132350215/duet-yamaha-tercepat-di-sesi-tes-motogp-barcelona-rossi-dan-marquez-10-11.