12 Jambi 4 4 7 15
13 Sumatera Barat 3 4 9 16
14 Sulawesi Selatan 3 4 7 14
15 Aceh 3 4 4 11
16 Nusa Tenggara Barat 3 4 2 9
17 Sumatera Selatan 3 1 5 9
18 D.I. Yogyakarta 2 6 10 18
19 Sulawesi Utara 2 2 3 7
20 Sulawesi Tenggara 2 1 0 3
21 Bengkulu 1 3 4 8
22 Sulawesi Tengah 1 3 1 5
23 Kalimantan Barat 1 2 1 4
24 Kepulauan Riau 1 1 3 5
25 Bangka Belitung 1 1 2 4
26 Nusa Tenggara Timur 1 1 1 3
27 Gorontalo 1 1 1 3
28 Papua Barat 0 4 4 8
29 Kalimantan Selatan 0 2 3 5
30 Kalimantan Tengah 0 1 3 4
31 Kalimantan Utara 0 1 0 1
32 Maluku 0 0 2 2
33 Maluku Utara 0 0 2 2
34 Sulawesi Barat 0 0 1 1
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klasemen Medali PON XX Papua 2021", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/sports/read/2021/09/29/13200058/klasemen-medali-pon-xx-papua-2021.