8. Isuzu: 16.154 unit (3,2 persen)
9. Hino: 14.039 unit (2,8 persen)
10. Wuling: 9.742 unit (1,9 persen)
Retail Sales
1. Toyota: 156.830 unit (31,2 persen)
2. Daihatsu: 102.515 unit (20,4 persen)
3. Honda: 67.797 unit (13.4 persen)
4. Mitsubishi Motors: 43.260 unit (8,6 persen)
5. Suzuki: 41.233 unit (8,2 persen)
6. Hyundai: 18.208 unit (3,6 persen)
7. Mitsubishi Fuso: 17.343 unit (3,5 persen)
8. Isuzu: 15.508 unit (3,1 persen)
9. Hino: 12,719 unit (2,5 persen)
10. Wuling: 11,727 unit (2,3 persen)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Merek Mobil Terlaris Indonesia Semester I/2023", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2023/07/17/080200115/daftar-merek-mobil-terlaris-indonesia-semester-i-2023?page=all#page2.