Qualifying 1:
13 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 1'59.553s 3/5 338k
14 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 1'59.764s 7/7 334k
15 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'59.881s 5/7 331k
16 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 1'59.997s 7/7 334k
17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 2'0.117s 7/7 333k
18 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 2'0.131s 5/7 330k
19 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha (YZR-M1) 2'0.217s 7/7 333k
20 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 2'0.391s 2/7 331k
21 Jake Dixon GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) 2'0.869s 3/7 325k
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasil Kualifikasi GP Inggris, Pol Espargaro Raih Pole Position", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2021/08/28/212153815/hasil-kualifikasi-gp-inggris-pol-espargaro-raih-pole-position.