Spesifikasi | Xiaomi 12T 5G |
Layar | AMOLED 6,67 inci, resolusi 2K (2.712 x 1.220), refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 480 Hz, gamut warna DCI-P3, kecerahan 500-900 nit, HDR 10 Plus, Gorilla Glass 5 |
Dimensi dan bobot | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm bobot 202 gram |
Chipset | MediaTek Dimensity 8100-Ultra (5 nm) CPU clockspeed hingga 2,85 GHz GPU Mali-G610 MC6 |
RAM dan memori | 8/256 GB Ekspansi RAM hingga 3 GB, tidak ada slot MicroSD. |
Kamera belakang | Kamera utama 108 MP (f/1.7) didukung OIS Kamera ultrawide 8 MP (f/2.2) Kamera makro 2 MP (f/2.4) Dibekali fitur penunjang fotografi dan videografi meliputi Mode long exposure, Foto kloning, Filter, Mode Malam, Mode 108MP, Mode RAW, Ultra Night Video, Video HDR, Time-lapse Pro, Mode vlog, Dual video hingga video slow mo sampai 960 fps. |
Kamera depan | 20 MP. Kamera ini dibekali fitur pendukung antara lain AI Beauty, Mode Portrait, HDR, Panorama, video HDR hingga selfie time lapse dan slow mo. |
Baterai | 5.000 mAh, fast charging 120 watt |
SIM dan microSD | Dual-nano SIM, tanpa slot microSD |
Sistem operasi dan UI | Android 12, MIUI 13 |
Fitur lainnya | NFC, IR blaster, speaker ganda, Dolby Atmos, WiFi 6, Bluetooth 5.3, konektivitas 5G, sistem pendingin cair, face unlock |
Warna | Black, Blue |
Harga | Rp 6.599.000 |
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tabel Spesifikasi dan Harga Xiaomi 12T 5G di Indonesia", Klik untuk baca: https://tekno.kompas.com/read/2022/12/02/18030037/tabel-spesifikasi-dan-harga-xiaomi-12t-5g-di-indonesia.