Spesifikasi | Infinix Note 40 | Infinix Note 40 Pro |
Dimensi dan bobot | 164.13 x 74.53 x 7.75 mm bobot 190 gram | 164.35 x 74.6 x 7.75mm bobot 190 gram |
Layar | AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD Plus, kecerahan maksimum 1.300 nit, refresh rate 120 Hz | AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD Plus, kecerahan maksimum 1.300 nit, refresh rate 120 Hz |
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm) CPU clockspeed hingga 2.2 GHz GPU Mali-G57 MC2 | MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm) CPU clockspeed hingga 2.2 GHz GPU Mali-G57 MC2 |
RAM dan storage | 8/256 GB | 8/256 GB |
Kamera belakang | Kamera utama 108 MP (f/1.89) Kamera 2 MP (f/2.4) Kamera AI (f/2.0) | Kamera utama 108 MP (f/1.75), OIS Kamera 2 MP (f/2.4) Kamera 2 MP (f/2.4) |
Kamera depan | 32 MP (f/2.2) | 32 MP (f/2.2) |
SIM dan microSD | Dual-nano SIM, tanpa slot microSD | Dual-nano SIM, tanpa slot microSD |
Sistem operasi dan UI | Android 14, XOS 14 | Android 14, XOS 14 |
Baterai | 5.000 mAh, fast charging 45 watt, wireless charging 20 watt | 5.000 mAh, fast charging 70 watt, wireless charging 20 watt |
Fitur lainnya | NFC, radio, dual-nano SIM, Bluetooth, WiFi, IP54,speaker ganda JBL | NFC, radio, dual-nano SIM, Bluetooth, WiFi, IP54, speaker ganda JBL |
Warna | Titan Gold, Obsidian Black | Vintage Green, Titan Gold |
Harga | Rp 2.799.000 | Rp 3.499.000 |
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Selisih Rp 700.000, Ini Beda Spesifikasi Infinix Note 40 Pro dan Note 40", Klik untuk baca: https://tekno.kompas.com/read/2024/03/25/10040037/harga-selisih-rp-700.000-ini-beda-spesifikasi-infinix-note-40-pro-dan-note-40.